「不動産の相場情報」の記事一覧(2件)
四街道市 不動産相場
カテゴリ:不動産の相場情報 / 投稿日付:2021/07/31 00:00
カテゴリ:不動産の相場情報 / 投稿日付:2021/07/31 00:00
四街道市の不動産相場情報です。
戸建やマンションの売却・相続及び空家・空地のご相談はセンチュリー21ハウスフィットまでお気軽に。
センチュリー21の売り出し事例を基に、相場価格の目安を表示しています。
土地面積 | ~50m² | 50~m² | 60~m² | 70~m² | 80~m² | 90~m² | 100~m² | 120~m² | 150~m² | 200~m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高値 | - | - | 2,680万円 | - | 2,790万円 | 2,590万円 | 3,290万円 | 3,880万円 | 4,190万円 | 4,950万円 |
最安値 | - | - | 980万円 | - | 2,290万円 | 2,080万円 | 499万円 | 780万円 | 800万円 | 1,180万円 |
建物面積 | ~50m² | 50~m² | 60~m² | 70~m² | 80~m² | 90~m² | 100~m² | 120~m² | 150~m² | 200~m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高値 | - | 980万円 | 499万円 | 1,098万円 | 3,280万円 | 3,880万円 | 3,890万円 | 4,190万円 | 3,380万円 | 4,950万円 |
最安値 | - | 980万円 | 499万円 | 750万円 | 780万円 | 850万円 | 980万円 | 800万円 | 1,699万円 | 1,580万円 |
間取り | 1K/1DK | 1LDK | 2K/2DK | 2LDK | 3K/3DK | 3LDK | 4K/4DK | 4LDK | 5K/5DK | 5LDK以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高値 | - | - | - | 3,480万円 | 998万円 | 3,880万円 | 2,380万円 | 4,950万円 | 1,680万円 | 3,690万円 |
最安値 | - | - | - | 1,590万円 | 499万円 | 980万円 | 1,580万円 | 850万円 | 780万円 | 800万円 |
築年 | 新築 | 3年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | 25年以内 | 30年以内 | 30年以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高値 | 4,190万円 | 3,980万円 | 3,890万円 | 3,180万円 | 2,980万円 | 3,580万円 | 3,380万円 | 4,950万円 | 2,780万円 |
最安値 | 1,780万円 | 1,590万円 | 1,890万円 | 2,000万円 | 1,680万円 | 1,590万円 | 1,498万円 | 800万円 | 499万円 |
あすみが丘ガーデンコート丘の街 相場・査定
カテゴリ:不動産の相場情報 / 投稿日付:2021/04/30 00:00あすみが丘ガーデンコート丘の街 相場・査定
カテゴリ:不動産の相場情報 / 投稿日付:2021/04/30 00:00
あすみが丘ガーデンコート丘の街 相場・査定
- 創造の杜隣接、緑豊かな住環境。良好な管理体制。
子育て世代に人気のマンションです。
【物件概要】
住所 千葉県千葉市緑区あすみが丘4丁目39
最寄り駅 外房線「土気駅」徒歩15分
総戸数1500
【査定参照物件】
90㎡(約27.23坪) - 3階
- 南向き
- 角部屋
- 売却すると
- 1,310万円~1,510万円(14.6万円/m²〜16.8万円/m²)
- 賃貸すると
- 11.3万円~13.3万円(1,300.0円/m²〜1,500.0円/m²)
10.47%(表面利回り)
表示価格は周辺マーケットを勘案して機械的に算出した参考価格です。
実際の売買価格の保障をするものではございませんので予めご了承ください。